產(chǎn)品規(guī)格
適用場景 | 室內(nèi) | |
操作系統(tǒng) | Linux | |
配置標準 | Flash空間 | 128M |
內(nèi)存空間 | 128M | |
Sensor參數(shù) | 像素 | 500萬(2960*1620) |
圖像傳感器規(guī)格 | 1/3" CMOS | |
感光性能 | 普通 | |
幀速度 | 20幀/秒 | |
有效像素 | 2960*1620 | |
數(shù)字寬動態(tài) | 支持;寬動態(tài)范圍:72dB; | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
鏡頭參數(shù) | 焦距 | 2.8mm |
變倍變焦 | 無變焦 | |
光圈 | F2.0 | |
水平視場角 | 110° | |
垂直視場角 | 58° | |
對角視角 | 133° | |
補光燈 | 紅外補光 | 支持;940nm 紅外補光燈數(shù)量:8顆; 紅外補光燈功率:0.15W/顆; |
暖光燈 | 預留 | |
顯示屏 | 尺寸 | 2.8寸 |
接口 | SPI | |
分辨率 | 320*240 | |
UI | 日歷/聯(lián)系人/后臺內(nèi)容等 | |
功能 | 可視通話/內(nèi)容播放等 | |
照度參數(shù) | 最低照度 | 0.01Lux(彩色模式) |
0.001Lux(黑白模式) | ||
0Lux(補光燈開啟) | ||
編碼 | 視頻編碼 | H.265/264 |
音頻編碼 | G.711A | |
視頻碼率 | 插值500萬像素;平均碼率≤2560 Kbps,碼率峰值≤2960 Kbps。 | |
動態(tài)碼率調(diào)整 | 支持 | |
夜視模式 | 紅外夜視 | 支持; 夜視切換方式:自動切換/手動切換; 紅外夜視距離:≥7m |
判別方式 | 光敏電阻 | |
語音參數(shù) | 語音對講 | 支持; 支持全雙工; |
回聲消除 | 支持 | |
麥克風 | 支持;內(nèi)置1個mic; 麥克風靈敏度: -42dB; 拾音距離:≥5m; | |
揚聲器 | 支持;內(nèi)置; 揚聲器功率:3W; | |
常規(guī)功能 | 設備添加 | 支持 |
直播 | 支持 | |
監(jiān)聽 | 支持 | |
截圖 | 支持 | |
錄像 | 支持 | |
消息推送 | 支持 | |
分享 | 支持 | |
存儲 | 支持 | |
回放 | 支持 | |
告警 | 支持 | |
巡航 | 支持 | |
觸摸 | 支持 | |
AI功能 | 手勢識別 | 支持手勢呼叫,接聽,掛斷/后臺內(nèi)容播放,暫停 |
人臉偵測/識別 | 支持 | |
人臉/人行偵測,追蹤 | 支持 | |
危險區(qū)域標識/電子圍欄 | 支持 | |
跌倒偵測/識別 | 支持 | |
定時提醒 | 支持 | |
未出現(xiàn)通知 | 支持 | |
智能看家 | 支持 | |
出門提醒 | 支持 | |
增值服務 | 云存 | 支持 |
電話告警 | 支持 | |
告警聯(lián)系人擴容 | 支持 | |
內(nèi)容訂閱 | 支持 | |
人臉數(shù)量擴容 | 支持 | |
網(wǎng)絡 | Wi-Fi | 支持2.4g/5g, wifi6 |
配網(wǎng)邏輯 | 藍牙廣播,配對 | |
功能參數(shù) | 設備名稱修改 | 支持 |
設備信息查看 | 支持 | |
分辨率切換 | 支持 | |
打開/關閉攝像頭 | 支持 | |
畫面旋轉(zhuǎn) | 支持 | |
視頻回看 | 云存儲,TF卡 | |
設備休眠RTC時鐘 | 無 | |
服務器時鐘同步 | 支持 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -10℃~50℃ |
存儲溫度 | -30℃~60℃ | |
相對濕度 | 0% 到 95%,非凝結(jié) | |
大氣壓力 | 86kPa 到 106kPa | |
附件 | 供電電源 | DC 5V/1.5A(type-C) |
安裝支架(配件) | 規(guī)格:支架套件 俯仰視角:85°; 轉(zhuǎn)動視角:350°; | |
說明書·合格證 | 標準 | |
存儲(擴展) | TF卡 | 云存儲,TF卡(MAX256G) |
結(jié)構(gòu) | 材料 | 工程塑料 |
安裝 | 安裝方式 | 桌面擺放、壁裝、吊裝 |
安裝場景 | 室內(nèi)客廳,走廊,陽臺等 | |
包裝 | 形式 | 紙盒 |
尺寸 | 93*93*190mm |
上一篇:Ai高端老人看護攝像頭
下一篇:沒有了